DMUCHAWA STIHL BG 56
Wystaw opinię o produkcie
| Moc kW/KM | 0,7/1,0 |
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Ciężar kg 1) | 4,1 |
| Wartość drgań m/s² 2) | 7,5 |
| Prędkość powietrza m/s 3) | 64 |
| Maks. wydajność turbiny m³/h 4) | 730 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 5) | 104 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 5) | 90 |
1 259,35 zł
Cena
1 259,35 zł
bez VAT
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
1 031,71 zł
Promocja trwa do %s
1 549,00 zł
Cena
1 549,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
1 269,00 zł
Promocja trwa do %s
duża ilość
Kod produktu: 783
Opis
Opis
| Moc kW/KM | 0,7/1,0 |
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Ciężar kg 1) | 4,1 |
| Wartość drgań m/s² 2) | 7,5 |
| Prędkość powietrza m/s 3) | 64 |
| Maks. wydajność turbiny m³/h 4) | 730 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 5) | 104 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 5) | 90 |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.