OPRYSKIWACZ PLECAKOWAY STIHL SR 450
Wystaw opinię o produkcie
| Pojemność skokowa cm³ | 63,3 |
| Ciężar kg 1) | 12,8 |
| Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l | 14 |
| Zawartość zbiornika paliwa l | 1,70 |
| Maksymalna wydajność turbiny m³/h 2) | 1.300 |
| Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m | 14,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 101 |
| Wartość drgań m/s² 4) | 1,9 |
3 047,97 zł
Cena
3 047,97 zł
bez VAT
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
2 438,21 zł
Promocja trwa do %s
3 749,00 zł
Cena
3 749,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
2 999,00 zł
Promocja trwa do %s
duża ilość
Kod produktu: 798
Opis
Opis
| Pojemność skokowa cm³ | 63,3 |
| Ciężar kg 1) | 12,8 |
| Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l | 14 |
| Zawartość zbiornika paliwa l | 1,70 |
| Maksymalna wydajność turbiny m³/h 2) | 1.300 |
| Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m | 14,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 101 |
| Wartość drgań m/s² 4) | 1,9 |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.